INT_Language
GB|69,110,103,108,105,115,104,0
D|71,101,114,109,97,110,0
F|70,114,101,110,99,104,0
E|83,112,97,110,105,115,104,0
P|80,111,114,116,117,103,101,115,101,0
NL|68,117,116,99,104,0
I|73,116,97,108,105,101,110,0
PL|80,111,108,105,115,104,0
DK|68,97,110,105,115,104,0
S|83,119,101,100,105,115,104,0
MESSAGE1216
GB|0
D|0
F|0
E|0
P|0
NL|0
I|0
PL|0
DK|0
S|0
INT_dH/Ca/Mg
GB|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
D|186,100,72,47,67,97,47,77,103,0
F|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
E|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
P|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
NL|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
I|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
PL|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
DK|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
S|176,100,72,47,67,97,47,77,103,0
INT_Acidic_copper_bath
GB|65,99,105,100,105,99,32,99,111,112,112,101,114,32,98,97,116,104,0
D|83,97,117,114,101,32,75,117,112,102,101,114,98,228,100,101,114,0
F|66,97,105,110,32,100,101,32,99,117,105,118,114,101,32,97,99,105,100,101,0
E|66,97,241,111,32,225,99,105,100,111,32,100,101,32,99,111,98,114,101,0
P|66,97,110,104,111,32,100,101,32,99,111,98,114,101,32,225,99,105,100,111,0
NL|90,117,117,114,32,107,111,112,101,114,32,98,97,100,0
I|66,97,103,110,111,32,100,105,32,114,97,109,101,32,97,99,105,100,111,0
PL|75,119,97,347,110,97,32,107,261,112,32,109,105,101,100,122,105,111,0
DK|83,117,114,116,32,107,111,98,98,101,114,98,97,100,0
S|83,117,114,116,32,107,111,112,112,97,114,98,97,100,0
INT_Acidic_nickel_bath
GB|65,99,105,100,105,99,32,110,105,99,107,101,108,32,98,97,116,104,32,0
D|83,97,117,114,101,32,78,105,99,107,101,108,98,228,100,101,114,0
F|66,97,105,110,32,100,101,32,110,105,99,107,101,108,32,97,99,105,100,101,0
E|66,97,241,111,32,225,99,105,100,111,32,100,101,32,110,237,113,117,101,108,0
P|66,97,110,104,111,32,100,101,32,110,237,113,117,101,108,32,225,99,105,100,0
NL|90,117,117,114,32,110,105,107,107,101,108,32,98,97,100,0
I|66,97,103,110,111,32,100,105,32,110,105,99,104,101,108,32,97,99,105,100,111,0
PL|75,119,97,347,110,97,32,107,261,112,105,101,108,32,110,105,107,108,0
DK|83,117,114,116,32,110,105,107,107,101,108,98,97,100,0
S|83,117,114,116,32,110,105,99,107,101,108,98,97,100,0
INT_Acid_capacity
GB|65,99,105,100,32,99,97,112,97,99,105,116,121,0
D|83,228,117,114,101,107,97,112,97,122,105,116,228,116,0
F|67,97,112,97,99,105,116,233,32,101,110,32,97,99,105,100,101,0
E|67,97,112,97,99,105,100,97,100,32,225,99,105,100,97,0
P|67,97,112,97,99,105,100,97,100,101,32,225,99,105,100,97,0
NL|90,117,117,114,99,97,112,97,99,105,116,101,105,116,0
I|67,97,112,97,99,105,116,224,32,97,99,105,100,97,0
PL|87,121,100,46,32,107,119,97,115,117,0
DK|83,121,114,101,107,97,112,97,99,105,116,101,116,0
S|83,121,114,97,107,97,112,97,99,105,116,101,116,0
INT_Aluminium
GB|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
D|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
F|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
E|65,108,117,109,105,110,105,111,0
P|65,108,117,109,237,110,105,111,0
NL|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
I|65,108,108,117,109,105,110,105,111,0
PL|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
DK|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
S|65,108,117,109,105,110,105,117,109,0
INT_Aluminum_ECR
GB|65,108,117,109,105,110,117,109,32,69,67,82,0
D|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,69,67,82,0
F|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,69,67,82,0
E|65,108,117,109,105,110,105,111,32,69,67,82,0
P|65,108,117,109,237,110,105,111,32,69,67,82,0
NL|65,108,117,109,105,110,117,109,32,69,67,82,0
I|65,108,108,117,109,105,110,105,111,32,69,67,82,0
PL|71,108,105,110,32,69,67,82,0
DK|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,69,67,82,0
S|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,69,67,82,0
INT_Aluminum_Alumin.
GB|65,108,117,109,105,110,117,109,32,65,108,117,109,105,110,46,0
D|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,65,108,117,109,105,110,46,0
F|65,108,117,109,105,110,46,32,97,108,117,109,105,110,105,117,109,0
E|65,108,117,109,105,110,105,111,32,65,108,117,109,105,110,46,0
P|65,108,117,109,237,110,105,111,44,32,65,108,117,109,105,110,111,110,0
NL|65,108,117,109,105,110,117,109,44,32,65,108,117,109,105,110,111,110,0
I|65,108,108,117,109,105,110,105,111,32,65,108,117,109,105,110,46,0
PL|71,105,108,110,32,97,108,117,109,105,110,46,0
DK|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,65,108,117,109,105,110,0
S|65,108,117,109,105,110,105,117,109,32,65,108,117,109,105,110,46,0
INT_Ammonium
GB|65,109,109,111,110,105,117,109,0
D|65,109,109,111,110,105,117,109,0
F|65,109,109,111,110,105,117,109,0
E|65,109,111,110,105,111,0
P|65,109,243,110,105,111,0
NL|65,109,109,111,110,105,117,109,0
I|65,109,109,111,110,105,111,0
PL|65,109,111,110,105,97,107,0
DK|65,109,109,111,110,105,117,109,0
S|65,109,109,111,110,105,117,109,0
INT_anionic_surfactants
GB|65,110,105,111,110,105,99,32,115,117,114,102,97,99,116,97,110,116,115,0
D|65,110,105,111,110,105,115,99,104,101,32,84,101,110,115,105,100,101,0
F|83,117,114,97,99,116,105,102,115,32,97,110,105,111,110,105,113,117,101,115,0
E|84,101,110,115,111,97,99,116,46,32,97,110,105,243,110,105,99,111,115,0
P|83,117,114,102,97,99,116,97,110,116,101,115,32,97,110,105,243,110,46,0
NL|97,110,105,111,110,32,111,112,112,101,114,118,108,45,97,99,116,32,115,116,111,0
I|83,117,114,102,97,116,116,97,110,116,105,32,97,110,105,111,110,105,99,105,0
PL|68,101,116,101,114,103,101,110,116,121,32,97,110,105,111,110,111,119,101,0
DK|65,110,105,111,110,32,111,118,101,114,102,108,46,32,115,116,111,102,102,101,114,0
S|65,110,106,111,110,46,32,121,116,97,107,116,46,32,228,109,110,101,110,0
INT_Anthocyanogene
GB|65,110,116,104,111,99,121,97,110,111,103,101,110,115,0
D|65,110,116,104,111,99,121,97,110,111,103,101,110,101,0
F|65,110,116,104,111,99,121,97,110,111,103,232,110,101,115,0
E|65,110,116,111,99,105,97,110,243,103,101,110,111,115,0
P|65,110,116,111,99,105,97,110,111,103,233,110,111,0
NL|65,110,116,104,111,99,121,97,110,111,103,101,110,101,110,0
I|65,110,116,111,99,105,97,110,111,103,101,110,105,0
PL|65,110,116,111,99,121,106,97,110,111,103,101,110,121,0
DK|65,110,116,104,111,99,121,97,110,111,103,101,110,101,114,0
S|65,110,116,111,99,121,97,110,111,103,101,114,0
INT_Boron
GB|66,111,114,111,110,0
D|66,111,114,0
F|66,111,114,101,0
E|66,111,114,111,0
P|66,111,114,111,0
NL|66,111,114,105,117,109,0
I|66,111,114,111,0
PL|66,111,114,0
DK|66,111,114,0
S|66,111,114,0
INT_Boron_LR
GB|66,111,114,111,110,32,76,82,0
D|66,111,114,32,76,82,0
F|66,111,114,101,32,76,82,0
E|66,111,114,111,32,82,66,0
P|66,111,114,111,32,76,82,0
NL|66,111,114,105,117,109,32,76,82,0
I|66,111,114,111,32,76,82,0
PL|66,111,114,32,76,82,0
DK|66,111,114,32,76,82,0
S|66,111,114,32,76,82,0
INT_Barium
GB|66,97,114,105,117,109,0
D|66,97,114,105,117,109,0
F|66,97,114,121,117,109,0
E|66,97,114,105,111,0
P|66,225,114,105,111,0
NL|66,97,114,105,117,109,0
I|66,97,114,105,111,0
PL|66,97,114,0
DK|66,97,114,105,117,109,0
S|66,97,114,105,117,109,0
INT_Benzotriazole
GB|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,101,0
D|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,0
F|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,101,0
E|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,0
P|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,111,0
NL|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,0
I|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,111,0
PL|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,0
DK|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,0
S|66,101,110,122,111,116,114,105,97,122,111,108,0
INT_Bierfarbe
GB|66,101,101,114,32,99,111,108,111,114,0
D|66,105,101,114,102,97,114,98,101,0
F|67,111,117,108,101,117,114,32,100,101,32,108,97,32,98,105,232,114,101,0
E|67,111,108,111,114,32,100,101,32,108,97,32,99,101,114,118,101,122,97,0
P|67,111,114,32,100,97,32,99,101,114,118,101,106,97,0
NL|75,108,101,117,114,32,98,105,101,114,0
I|67,111,108,111,114,101,32,98,105,114,114,97,0
PL|75,111,108,111,114,32,112,105,119,97,0
DK|216,108,102,97,114,118,101,0
S|214,108,101,110,115,32,102,228,114,103,0
INT_Bitter-units_beer
GB|66,105,116,116,101,114,32,117,110,105,116,115,32,98,101,101,114,0
D|66,105,116,116,101,114,101,105,110,104,101,105,116,101,110,32,66,105,101,114,0
F|85,110,105,116,46,32,97,109,101,114,116,117,109,101,32,98,105,232,114,101,0
E|85,110,105,100,46,34,66,105,116,116,101,114,34,32,99,101,114,118,101,122,97,0
P|67,101,114,118,101,106,97,32,117,110,105,100,32,97,109,97,114,103,46,97,0
NL|66,105,116,116,101,114,101,32,101,101,110,104,101,100,46,32,98,105,101,114,0
I|85,110,105,116,224,32,66,105,116,116,101,114,32,98,105,114,114,97,0
PL|74,101,100,110,46,32,103,111,114,121,99,122,121,32,112,105,119,97,0
DK|66,105,116,116,101,114,101,110,104,101,100,101,114,32,248,108,0
S|66,105,116,116,101,114,101,110,104,101,116,101,114,32,214,108,0
INT_Bitter_units_wort
GB|66,105,116,116,101,114,32,117,110,105,116,115,32,119,111,114,116,0
D|66,105,116,116,101,114,101,105,110,104,101,105,116,101,110,32,87,252,114,122,0
F|85,110,105,116,46,32,97,109,101,114,116,117,109,101,32,109,111,251,116,0
E|85,110,105,100,46,34,66,105,116,116,101,114,34,32,109,111,115,116,111,0
P|77,111,115,116,111,32,100,97,115,32,117,110,105,100,32,97,109,97,114,0
NL|66,105,116,116,101,114,101,32,101,101,110,104,101,100,32,119,111,114,116,0
I|85,110,105,116,224,32,66,105,116,116,101,114,32,109,111,115,116,111,32,109,46,0
PL|74,101,100,110,46,32,103,111,114,32,98,114,122,101,99,122,107,105,0
DK|66,105,116,116,101,114,101,110,104,101,100,101,114,32,109,97,115,107,0
S|66,105,116,116,101,114,101,110,104,101,116,101,114,32,118,246,114,116,0
INT_Bitter_units
GB|66,105,116,116,101,114,32,117,110,105,116,115,0
D|66,105,116,116,101,114,101,105,110,104,101,105,116,101,110,0
F|85,110,105,116,233,115,32,100,39,97,109,101,114,116,117,109,101,0
E|85,110,105,100,97,100,101,115,32,34,66,105,116,116,101,114,34,0
P|85,110,105,100,97,100,101,115,32,97,109,97,114,103,97,115,0
NL|66,105,116,116,101,114,101,32,101,101,110,104,101,100,101,110,0
I|85,110,105,116,224,32,66,105,116,116,101,114,0
PL|74,101,100,110,46,32,103,111,114,46,0
DK|66,105,116,116,101,114,101,110,104,101,100,101,114,0
S|66,105,116,116,101,114,101,110,104,101,116,101,114,0
INT_Bromine
GB|66,114,111,109,105,110,101,0
D|66,114,111,109,0
F|66,114,111,109,101,0
E|66,114,111,109,111,0
P|66,114,111,109,111,0
NL|66,114,111,109,105,110,101,0
I|66,114,111,109,111,0
PL|66,114,111,109,0
DK|66,114,111,109,0
S|66,114,111,109,0
INT_Cobalt
GB|67,111,98,97,108,116,0
D|75,111,98,97,108,116,0
F|67,111,98,97,108,116,0
E|67,111,98,97,108,116,111,0
P|67,111,98,97,108,116,111,0
NL|75,111,98,97,108,116,0
I|67,111,98,97,108,116,111,0
PL|75,111,98,97,108,116,0
DK|67,111,98,97,108,116,0
S|75,111,98,111,108,116,0
INT_Cadmium
GB|67,97,100,109,105,117,109,0
D|67,97,100,109,105,117,109,0
F|67,97,100,109,105,117,109,0
E|67,97,100,109,105,111,0
P|67,225,100,109,105,111,0
NL|67,97,100,109,105,117,109,0
I|67,97,100,109,105,111,0
PL|75,97,100,109,0
DK|67,97,100,109,105,117,109,0
S|75,97,100,109,105,117,109,0
INT_Cadmium_Dithizone
GB|67,97,100,109,105,117,109,44,32,68,105,116,104,105,122,111,110,101,0
D|67,97,100,109,105,117,109,44,32,68,105,116,104,105,122,111,110,0
F|67,97,100,109,105,117,109,44,32,100,105,116,104,105,122,111,110,101,0
E|67,97,100,109,105,111,44,32,68,105,116,105,122,111,110,97,0
P|67,225,100,109,105,111,44,32,68,105,116,105,122,111,110,97,0
NL|67,97,100,109,105,117,109,44,32,68,105,116,104,105,122,111,110,0
I|67,97,100,109,105,111,44,32,100,105,116,105,122,111,110,101,0
PL|75,97,100,109,44,32,100,105,116,105,122,111,110,0
DK|67,97,100,109,105,117,109,44,32,68,105,116,104,105,122,111,110,0
S|75,97,100,109,105,117,109,44,32,68,105,116,105,122,111,110,0
INT_cat_surfactant
GB|67,97,116,105,111,110,105,99,32,115,117,114,102,97,99,116,97,110,115,0
D|75,97,116,105,111,110,105,115,99,104,101,32,84,101,110,115,105,100,101,0
F|83,117,114,97,99,116,105,102,115,32,99,97,116,105,111,110,105,113,117,101,115,0
E|84,101,110,115,111,97,99,116,46,32,99,97,116,105,243,110,105,99,111,115,0
P|83,117,114,102,97,99,116,97,110,116,101,115,32,99,97,116,105,243,110,46,0
NL|75,97,116,105,111,110,32,111,112,112,101,114,118,108,45,97,99,116,32,115,116,0
I|83,117,114,102,97,116,116,97,110,116,105,32,99,97,116,105,111,110,105,99,105,0
PL|68,101,116,101,114,103,101,110,116,121,32,107,97,116,105,111,110,46,0
DK|75,97,116,105,111,110,46,32,111,118,101,114,102,108,46,32,115,116,111,102,102,101,114,0
S|75,97,116,106,111,110,46,32,121,116,97,107,116,46,32,228,109,110,101,110,0
INT_Bromine_AV
GB|66,114,111,109,105,110,101,32,65,86,0
D|66,114,111,109,32,65,86,0
F|66,114,111,109,101,32,65,86,0
E|66,114,111,109,111,32,65,86,0
P|66,114,111,109,111,32,65,86,0
NL|66,114,111,109,105,110,101,32,65,86,0
I|66,114,111,109,111,32,65,86,0
PL|66,114,111,109,32,65,86,0
DK|66,114,111,109,32,65,86,0
S|66,114,111,109,32,65,86,0
INT_Organic_Carbon_MR
GB|79,114,103,97,110,105,99,32,67,97,114,98,111,110,32,77,82,0
D|79,114,103,97,110,46,32,75,111,104,108,101,110,115,116,46,32,77,82,0
F|67,97,114,98,111,110,101,32,111,114,103,97,110,105,113,46,32,77,82,0
E|67,97,114,98,111,110,111,32,111,114,103,225,110,105,99,111,32,82,77,0
P|67,97,114,98,111,110,111,32,79,114,103,226,110,105,99,111,32,77,82,0
NL|79,114,103,97,110,46,32,107,111,111,108,115,116,111,102,32,77,82,0
I|67,97,114,98,111,110,105,111,32,111,114,103,97,110,46,32,77,82,0
PL|87,281,103,105,101,108,32,111,114,103,97,110,46,32,77,82,0
DK|79,114,103,97,110,105,115,107,32,99,97,114,98,111,110,32,77,82,0
S|79,114,103,97,110,105,115,107,116,32,107,111,108,32,77,82,0
INT_Organic_Carbon_HR
GB|79,114,103,97,110,105,99,32,67,97,114,98,111,110,32,72,82,0
D|79,114,103,97,110,46,32,75,111,104,108,101,110,115,116,46,32,72,82,0
F|67,97,114,98,111,110,101,32,111,114,103,97,110,105,113,46,32,72,82,0
E|67,97,114,98,111,110,111,32,111,114,103,225,110,105,99,111,32,82,65,0
P|67,97,114,98,111,110,111,32,79,114,103,226,110,105,99,111,32,72,82,0
NL|79,114,103,97,110,46,32,107,111,111,108,115,116,111,102,32,72,82,0
I|67,97,114,98,111,110,105,111,32,111,114,103,97,110,46,32,72,82,0
PL|87,281,103,105,101,108,32,111,114,103,97,110,46,32,72,82,0
DK|79,114,103,97,110,105,115,107,32,99,97,114,98,111,110,32,72,82,0
S|79,114,103,97,110,105,115,107,116,32,107,111,108,32,72,82,0
INT_Organic_Carbon_LR
GB|79,114,103,97,110,105,99,32,67,97,114,98,111,110,32,76,82,0
D|79,114,103,97,110,46,32,75,111,104,108,101,110,115,116,46,32,76,82,0
F|67,97,114,98,111,110,101,32,111,114,103,97,110,105,113,46,32,76,82,0
E|67,97,114,98,111,110,111,32,111,114,103,225,110,105,99,111,32,82,66,0
P|67,97,114,98,111,110,111,32,79,114,103,226,110,105,99,111,32,76,82,0
NL|79,114,103,97,110,46,32,107,111,111,108,115,116,111,102,32,76,82,0
I|67,97,114,98,111,110,105,111,32,111,114,103,97,110,46,32,76,82,0
PL|87,281,103,105,101,108,32,111,114,103,97,110,46,32,76,82,0
DK|79,114,103,97,110,105,115,107,32,99,97,114,98,111,110,32,76,82,0
S|79,114,103,97,110,105,115,107,116,32,107,111,108,32,76,82,0
INT_Hardness_Tot_ULR_RL
GB|72,97,114,100,110,101,115,115,44,32,84,111,116,46,85,76,82,32,82,76,0
D|72,228,114,116,101,32,103,101,115,97,109,116,32,85,76,82,32,82,76,0
F|68,117,114,101,116,233,44,32,84,111,116,46,85,76,82,32,82,76,0
E|68,117,114,101,122,97,44,32,116,111,116,97,108,32,82,85,66,32,82,76,0
P|68,117,114,101,122,97,44,32,84,111,116,46,85,76,82,32,82,76,0
NL|72,97,114,100,104,101,105,100,44,32,84,111,116,46,85,76,82,32,82,76,0
I|68,117,114,101,122,122,97,44,32,116,111,116,46,85,76,82,32,82,76,0
PL|84,119,97,114,100,111,347,263,44,32,99,97,322,107,32,85,76,82,82,76,0
DK|72,229,114,100,104,101,100,44,32,116,111,116,46,32,85,76,82,32,82,76,0
S|72,229,114,100,104,101,116,44,32,84,111,116,46,32,85,76,82,32,82,76,0
INT_Hardness_Tot_ULR
GB|72,97,114,100,110,101,115,115,44,32,84,111,116,46,85,76,82,0
D|72,228,114,116,101,32,103,101,115,97,109,116,32,85,76,82,0
F|68,117,114,101,116,233,44,32,84,111,116,46,85,76,82,0
E|68,117,114,101,122,97,44,32,116,111,116,97,108,32,82,85,66,0
P|68,117,114,101,122,97,44,32,84,111,116,46,85,76,82,0
NL|72,97,114,100,104,101,105,100,44,32,84,111,116,46,85,76,82,0
I|68,117,114,101,122,122,97,44,32,116,111,116,46,85,76,82,0
PL|84,119,97,114,100,111,347,263,44,32,99,97,322,107,46,32,85,76,82,0
DK|72,229,114,100,104,101,100,44,32,116,111,116,46,85,76,82,0
S|72,229,114,100,104,101,116,44,32,84,111,116,46,32,85,76,82,0
INT_Hardness_Ca
GB|72,97,114,100,110,101,115,115,32,67,97,0
D|72,228,114,116,101,32,67,97,0
F|68,117,114,101,116,233,32,67,97,0
E|68,117,114,101,122,97,32,67,97,0
P|68,117,114,101,122,97,32,67,97,0
NL|72,97,114,100,104,101,105,100,32,67,97,0
I|68,117,114,101,122,122,97,32,67,97,0
PL|84,119,97,114,100,111,347,263,32,67,97,0
DK|72,229,114,100,104,101,100,32,67,97,0
S|72,229,114,100,104,101,116,32,67,97,0
INT_Hardness_Mg
GB|72,97,114,100,110,101,115,115,32,77,103,0
D|72,228,114,116,101,32,77,103,0
F|68,117,114,101,116,233,32,77,103,0
E|68,117,114,101,122,97,32,77,103,0
P|68,117,114,101,122,97,32,77,103,0
NL|72,97,114,100,104,101,105,100,32,77,103,0
I|68,117,114,101,122,122,97,32,77,103,0
PL|84,119,97,114,100,111,347,263,32,77,103,0
DK|72,229,114,100,104,101,100,32,77,103,0
S|72,229,114,100,104,101,116,32,77,103,0
INT_O_Scav-Carbohy
GB|79,32,83,99,97,118,45,67,97,114,98,111,104,121,0
D|75,111,104,108,101,104,121,100,114,32,40,79,45,83,99,97,118,41,0
F|79,32,83,99,97,118,45,72,121,100,114,97,116,46,32,99,97,114,98,46,0
E|65,98,115,111,114,98,101,100,46,32,79,45,67,97,114,98,111,104,105,0
P|79,32,83,99,97,118,45,67,97,114,98,111,104,121,0
NL|79,32,83,99,97,118,45,67,97,114,98,111,104,121,0
I|79,32,83,99,97,118,45,67,97,114,98,111,104,121,0
PL|90,109,105,97,116,46,32,116,108,101,110,46,32,119,281,103,108,111,119,46,0
DK|79,32,83,99,97,118,45,67,97,114,98,111,104,121,0
S|65,118,108,117,102,116,110,46,45,75,111,108,118,228,116,101,110,0
INT_Monochloramine_HR_TNT
GB|77,111,110,111,99,104,108,111,114,97,46,32,32,72,82,32,84,78,84,0
D|77,111,110,111,99,104,108,111,114,97,116,32,72,82,32,84,78,84,0
F|77,111,110,111,99,104,108,111,114,97,46,32,32,72,82,32,84,78,84,0
E|77,111,110,111,99,108,111,114,97,46,32,82,65,32,84,78,84,0
P|77,111,110,111,99,108,111,114,97,46,32,32,72,82,32,84,78,84,0
NL|77,111,110,111,99,104,108,111,114,97,46,32,32,72,82,32,84,78,84,0
I|77,111,110,111,99,108,111,114,97,46,32,72,82,32,84,78,84,0
PL|77,111,110,111,99,104,108,111,114,46,32,72,82,32,84,78,84,0
DK|77,111,110,111,99,104,108,111,114,97,46,32,32,72,82,32,84,78,84,0
S|77,111,110,111,107,108,111,114,97,46,32,72,82,32,84,78,84,0
INT_Chloride_I
GB|67,104,108,111,114,105,100,101,32,73,0
D|67,104,108,111,114,105,100,32,73,0
F|67,104,108,111,114,117,114,101,32,73,0
E|67,108,111,114,117,114,111,32,73,0
P|67,108,111,114,101,116,111,32,73,0
NL|67,104,108,111,114,105,100,101,32,73,0
I|67,108,111,114,117,114,111,32,73,0
PL|67,104,108,111,114,101,107,32,73,0
DK|67,104,108,111,114,105,100,32,73,0
S|75,108,111,114,105,100,32,73,0
INT_Chloride_II
GB|67,104,108,111,114,105,100,101,32,73,73,0
D|67,104,108,111,114,105,100,32,73,73,0
F|67,104,108,111,114,117,114,101,32,73,73,0
E|67,108,111,114,117,114,111,32,73,73,0
P|67,108,111,114,101,116,111,32,73,73,0
NL|67,104,108,111,114,105,100,101,32,73,73,0
I|67,108,111,114,117,114,111,32,73,73,0
PL|67,104,108,111,114,101,107,32,73,73,0
DK|67,104,108,111,114,105,100,32,73,73,0
S|75,108,111,114,105,100,32,73,73,0
INT_Chloride
GB|67,104,108,111,114,105,100,101,0
D|67,104,108,111,114,105,100,0
F|67,104,108,111,114,117,114,101,0
E|67,108,111,114,117,114,111,0
P|67,108,111,114,101,116,111,0
NL|67,104,108,111,114,105,100,101,0
I|67,108,111,114,117,114,111,0
PL|67,104,108,111,114,101,107,0
DK|67,104,108,111,114,105,100,0
S|75,108,111,114,105,100,0
INT_Chlorine_Ozone
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,47,79,122,111,110,101,0
D|67,104,108,111,114,47,79,122,111,110,0
F|67,104,108,111,114,101,47,79,122,111,110,101,0
E|67,108,111,114,111,47,111,122,111,110,111,0
P|67,108,111,114,101,116,111,47,79,122,111,110,111,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,47,79,122,111,110,0
I|67,108,111,114,111,47,111,122,111,110,111,0
PL|67,104,108,111,114,47,79,122,111,110,0
DK|67,104,108,111,114,47,111,122,111,110,0
S|75,108,111,114,47,79,122,111,110,0
INT_Chlorine_Ozone_50_mm
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,47,79,122,111,110,101,32,53,48,0
D|67,104,108,111,114,47,79,122,111,110,32,53,48,109,109,0
F|67,104,108,111,114,101,47,79,122,111,110,101,32,53,48,109,109,0
E|67,108,111,114,111,47,111,122,111,110,111,32,53,48,109,109,0
P|67,108,111,114,101,116,111,47,79,122,111,110,111,32,53,48,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,47,79,122,111,110,32,53,48,0
I|67,108,111,114,111,47,111,122,111,110,111,32,53,48,109,109,0
PL|67,104,108,111,114,47,79,122,111,110,32,53,48,0
DK|67,104,108,111,114,105,110,101,47,111,122,111,110,32,53,48,0
S|75,108,111,114,47,79,122,111,110,32,53,48,0
INT_Chlorine_Ozone_ClO2
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,47,79,122,111,110,101,47,67,108,79,8322,0
D|67,104,108,111,114,47,79,122,111,110,47,67,108,79,8322,0
F|67,104,108,111,114,101,47,79,122,111,110,101,47,67,108,79,8322,0
E|67,108,111,114,111,47,111,122,111,110,111,47,67,108,79,8322,0
P|67,108,111,114,101,116,111,47,79,122,111,110,111,47,67,108,79,8322,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,47,79,122,111,110,47,67,108,79,8322,0
I|67,108,111,114,111,47,111,122,111,110,111,47,67,108,79,8322,0
PL|67,104,108,111,114,47,79,122,111,110,47,67,108,79,8322,0
DK|67,104,108,111,114,105,110,101,47,111,122,111,110,47,67,108,79,8322,0
S|75,108,111,114,47,79,122,111,110,47,67,108,79,8322,0
INT_Chlorine
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,0
D|67,104,108,111,114,0
F|67,104,108,111,114,101,0
E|67,108,111,114,111,0
P|67,108,111,114,101,116,111,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,0
I|67,108,111,114,111,0
PL|67,104,108,111,114,0
DK|67,104,108,111,114,0
S|75,108,111,114,0
INT_Chlorine_F_T_PP
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,80,80,0
D|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,80,80,0
F|67,104,108,111,114,101,32,70,38,84,32,80,80,0
E|67,108,111,114,111,32,76,32,121,32,84,32,80,80,0
P|67,108,111,114,101,116,111,32,70,38,84,32,80,80,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,80,80,0
I|67,108,111,114,111,32,70,38,84,32,80,80,0
PL|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,80,80,0
DK|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,80,80,0
S|75,108,111,114,32,70,38,84,32,80,80,0
INT_Chlorine_F_T_AV
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,65,86,0
D|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,65,86,0
F|67,104,108,111,114,101,32,70,38,84,32,65,86,0
E|67,108,111,114,111,32,76,32,121,32,84,32,65,86,0
P|67,108,111,114,101,116,111,32,70,38,84,32,65,86,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,65,86,0
I|67,108,111,114,111,32,70,38,84,32,65,86,0
PL|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,65,86,0
DK|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,65,86,0
S|75,108,111,114,32,70,38,84,32,65,86,0
INT_Chlorine_F_T_HR
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,72,82,0
D|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,72,82,0
F|67,104,108,111,114,101,32,70,38,84,32,72,82,0
E|67,108,111,114,111,32,76,32,121,32,84,32,82,65,0
P|67,108,111,114,101,116,111,32,70,38,84,32,72,82,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,72,82,0
I|67,108,111,114,111,32,70,38,84,32,72,82,0
PL|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,72,82,0
DK|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,72,82,0
S|75,108,111,114,32,70,38,84,32,72,82,0
INT_Chlorine_F_T_RL
GB|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,82,76,0
D|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,82,76,0
F|67,104,108,111,114,101,32,70,38,84,32,82,76,0
E|67,108,111,114,111,32,76,32,121,32,84,32,82,76,0
P|67,108,111,114,101,116,111,32,70,38,84,32,82,76,0
NL|67,104,108,111,114,105,110,101,32,70,38,84,32,82,76,0
I|67,108,111,114,111,32,70,38,84,32,82,76,0
PL|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,82,76,0
DK|67,104,108,111,114,32,70,38,84,32,82,76,0
